HCUP 2009 – 2010
Saison 2009-2010 – POULE 4
Bath rugby – Edinburgh rugby – Stade Français Rugby – Uster Rugby, en gras les journées à domicile.
Le Stade rencontre Bath et Edinburgh pour la première fois en HCUP.
Date et heure locale | Equipe | Résultats | Journée / Stade |
Vendredi 9/10/2009 à 19h30 | Ulster rugby – Bath rugby | 26 – 12 | J1 / Ravenhill |
Samedi 10/10/2009 à 14h35 | Stade Français Paris – Edinburgh rugby | 31 – 7 | J1 / Jean Bouin |
Samedi 17/10/2009 à 15h45 | Edinburgh rugby – Ulster rugby | 17 – 13 | J2 / Murrayfield |
Dimanche 18/10/2009 à 15h00 | Bath rugby – Stade Français Paris | 27 – 29 | J2 / The Recreation Ground |
Samedi 12/12/2009 à 13h35 | Ulster rugby – Stade Français Paris | 23 – 13 | J3 / Ravenhill |
Dimanche 13/12/2009 à 15h00 | Bath rugby – Edinburgh rugby | 16 – 12 | J3 / The Recreation Ground |
Samedi 19/12/2009 à 13h35 | Edinburgh rugby – Bath rugby | 9 – 6 | J4 / Murrayfield |
Dimanche 20/12/2009 à 15h00 | Stade Français Paris – Ulster rugby | 29 – 16 | J4 / Jean Bouin |
Samedi 16 janvier 2010 à 14h35 | Stade Français Paris – Bath rugby | 15 – 13 | J5 / Jean Bouin |
Vendredi 15 janvier 2010 à 20h00 | Ulster rugby – Edinburgh rugby | 21 – 13 | J5 / Ravenhill |
Samedi 23 janvier 2010 à 15h45 | Bath rugby – Ulster rugby | 10 – 28 | J6 / The Recreation Ground |
Samedi 23 janvier 2010 à 15h45 | Edinburgh rugby – Stade Français Paris | 9 – 7 | J6 / Murrayfield |
CLASSEMENT
Equipes | Pts | J | G | P | N | Ess P | Ess C | Pts P | Pts C | Pts diff | B off | B def |
Stade Français Rugby | 18 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 7 | 124 | 95 | + 29 | 1 | 1 |
Ulster rugby | 17 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | 127 | 94 | + 33 | 0 | 1 |
Edinburgh rugby | 13 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 10 | 64 | 94 | – 30 | 0 | 1 |
Bath rugby | 6 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 8 | 84 | 116 | – 32 | 0 | 3 |
Phases Finales
QUARTS DE FINALE – Stade toulousain 42 – Stade français Paris 16
15ème FINALE DE LA H CUP : Biarritz Olympique Pays Basque 19 – Stade toulousain 21