Saison 2010-2011 classement
Les classements traditionnel et britannique sont établis à titre de comparaison pour la saison 2010-2011. Ces classements sont mis à jour après chaque journée de TOP 14 par un de nos AMIS : Pierre BOUFFILH.
PHASE RÉGULIÈRE 2010-2011 – journée n° 26
| Les classements traditionnel et | i | TRADITIONNEL | i | BRITANNIQUE | ||||||||
| britannique sont établis à titre | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | ||
| de comparaison. En fin de | i | Clt | Points | CLUB | Art. 331 | i | Clt | Points | CLUB | Art. 331 | ||
| championnat, depuis 2004-2005, | i | 1 | 82 | Toulouse | i | i | 1 | 15 | Toulouse | i | ||
| les deux classements sont | i | 2 | 78 | Racing-Métro | i | i | 2 | 13 | Racing-Métro | i | ||
| identiques. Néanmoins, en cours | i | 3 | 76 | Castres | i | i | 3 | 12 | Castres | i | ||
| de saison, le comptage le plus | i | 4 | 72 | Clermont | 10 | i | 4 | 10 | Clermont | 1 | ||
| réel est la version britannique. | i | 5 | 72 | Biarritz | 9/2 | i | 5 | 10 | Biarritz | 0,5/2 | ||
| Pour différencier les résultats à | i | 6 | 72 | Montpellier | 9/-2 | i | 6 | 10 | Montpellier | 0,5/-2 | ||
| domicile et extérieur, le comptage | i | 7 | 71 | Bayonne | i | i | 7 | 9,5 | Bayonne | i | ||
| des points est le suivant : | i | 8 | 70 | Toulon | i | i | 8 | 9 | Toulon | i | ||
| Trad. | Britannique | i | 9 | 63 | Perpignan | i | i | 9 | 5,5 | Perpignan | i | |
| Domi. | Dépla. | i | 10 | 51 | Agen | i | i | 10 | -0,5 | Agen | i | |
| V : 4 | V : 0 | V : +2 | i | 11 | 49 | Stade français | i | i | 11 | -1,5 | Stade français | i |
| N : 2 | N : -1 | N : +1 | i | 12 | 46 | Brive | i | i | 12 | -3 | Brive | i |
| D : 0 | D : -2 | D: 0 | i | 13 | 33 | La Rochelle | i | i | 13 | -9,5 | La Rochelle | i |
| B : 1 | Bonus : 0,5 | i | 14 | 6 | Bourgoin | i | i | 14 | -23 | Bourgoin | i | |
| i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
| i | i | i | i | Demi-finalistes et qualifiés en H Cup | Qualifié supplémentaire en H Cup | |||||||
| i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
| i | i | i | i | Barragistes et qualifiés en H Cup | Relégués en Pro D2 | |||||||
STATISTIQUES 2010-2011 – Match retour – journée n° 26
| POINTS MARQUÉS | i | POINTS ENCAISSÉS | i | ESSAIS MARQUÉS | i | ESSAIS ENCAISSÉS | ||||
| 674 | Racing-Métro | i | 445 | Clermont | i | 62 | Toulouse | i | 26 | Clermont |
| 664 | Toulouse | i | 469 | Toulon | i | 61 | Clermont | i | 33 | Toulouse |
| 647 | Biarritz | i | 485 | Toulouse | i | 58 | Biarritz | i | 34 | Racing-Métro |
| 617 | Castres | i | 487 | Castres | i | 56 | Montpellier | i | – | Toulon |
| 602 | Montpellier | i | 495 | Montpellier | i | 51 | Castres | i | 36 | Bayonne |
| 600 | Clermont | i | 508 | Bayonne | i | 50 | Racing-Métro | i | 40 | Montpellier |
| 569 | Bayonne | i | 543 | Perpignan | i | 48 | Agen | i | 43 | Castres |
| 562 | Stade français | i | 549 | Racing-Métro | i | – | Bayonne | i | 44 | Perpignan |
| 559 | Toulon | i | 571 | Biarritz | i | 46 | Stade français | i | 51 | Stade français |
| 538 | Perpignan | i | 578 | Brive | i | 45 | Perpignan | i | 55 | Biarritz |
| 534 | Agen | i | 614 | Stade français | i | 44 | Toulon | i | 56 | Brive |
| 495 | Brive | i | 673 | La Rochelle | i | 42 | La Rochelle | i | 70 | Agen |
| 476 | La Rochelle | i | 677 | Agen | i | 39 | Brive | i | – | La Rochelle |
| 379 | Bourgoin | i | 822 | Bourgoin | i | 32 | Bourgoin | i | 90 | Bourgoin |
| i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
RESULTATS
| ALLER | RESULTATS | RENCONTRES | RETOUR | RESULTATS |
| 1 | 43 – 12 | STADE FRANÇAIS PARIS – BOURGOIN | 14 | 26 – 16 |
| 2 | 41 – 26 | STADE FRANÇAIS PARIS – LA ROCHELLE | 15 | 26 – 26 |
| 3 | 34 – 16 | TOULOUSE – STADE FRANÇAIS PARIS | 16 | 3 – 31 |
| 4 | 40 – 34 | STADE FRANÇAIS PARIS – CASTRES | 17 | 12 – 34 |
| 5 | 19 – 11 | BIARRITZ – STADE FRANÇAIS PARIS | 18 | 18 – 31 |
| 6 | 27 – 29 | STADE FRANÇAIS PARIS – BRIVE | 19 | 10 – 26 |
| 7 | 22 – 21 | PERPIGNAN – STADE FRANÇAIS PARIS | 20 | 21 – 9 |
| 8 | 12 – 27 | AGEN – STADE FRANÇAIS PARIS | 21 | 18 – 22 |
| 9 | 30 – 13 | STADE FRANÇAIS PARIS – MONTPELLIER | 22 | 23 – 29 |
| 10 | 22 – 15 | STADE FRANÇAIS PARIS – TOULON | 23 | 10 – 38 |
| 11 | 27 – 3 | CLERMONT – STADE FRANÇAIS PARIS | 24 | 20 – 12 |
| 12 | 20 – 24 | STADE FRANÇAIS PARIS – BAYONNE | 25 | 54 – 20 |
| 13 | 15 – 13 | RACING METRO 92 – STADE FRANÇAIS PARIS | 26 | 29 – 16 |
