Calendrier saison 2013-2014
Calendrier provisoire du Stade saison 2013-2014. Les lieux, dates et heures sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications.
| Date | Journée | Equipe | Date | Journée | Equipe |
| 16-17/8 | TOP14 – J1 | Grenoble – Stade | 12-13-14-15/12 | AMLIN CUP – J4 | ? |
| 23-24/8 | TOP14 – J2 | Perpignan – Stade | 20-21/12 | TOP14 – J14 | Stade – Grenoble |
| 30-31/8 | TOP14 – J3 | Stade – Biarritz | Dimanche 29/12 | TOP14 – J15 | Stade – Perpignan |
| Mercredi 4/9 | TOP14 – J4 | Castres – Stade | 3-4/1 2014 | TOP14 – J16 | Biarritz – Stade |
| Dimanche 8/9 | TOP14 – J5 | Stade – Clermont | 9-10-11-12/1 | AMLIN CUP – J5 | ? |
| 13-14/9 | TOP14 – J6 | Stade – Brive | 16-17-18-19/1 | AMLIN CUP – J6 | ? |
| 20-21/9 | TOP14 – J7 Extérieur | Oyonnax – Stade | 24-25/1 | TOP14 – J17 | Stade – Castres |
| 27-28/9 | TOP14 – J8 Domicile | Stade – Montpellier | 7-8/2 | TOP14 – J18 | Clermont – Stade |
| 4-5/10 | TOP14 – J9 | Toulouse – Stade | 14-15/2 | TOP14 – J19 | Brive – Stade |
| 10-11-12-13/10 | AMLIN CUP – J1 | ? | 21-22/2 | TOP14 – J20 | Stade – Oyonnax |
| 17-18-19-20/10 | AMLIN CUP – J2 | ? | 28/2 -1/3 | TOP14 – J21 | Montpellier – Stade |
| 25-26/10 | TOP14 – J10 | Racing Métro 92- Stade | 21-22/3 | TOP14 – J22 | Stade – Toulouse |
| 1-2/11 | TOP14 – J11 | Stade – Bayonne | 28-29/3 | TOP14 – J23 | Stade – Racing Métro 92 |
| Samedi 23/11 | TOP14 – J12 Extérieur | Bordeaux-Bègles – Stade | 3-4-5-6/4 | 1/4 AMLIN CUP | |
| 29-30/11 | TOP14 – J13 | Stade – Toulon | 11-12 avril | TOP14 – J24 | Bayonne – Stade |
| 5-6-7-8/12 | AMLIN CUP – J3 | ? | 18-19 avril | TOP14 – J25 | Stade – Bordeaux-Bègles |
| Samedi 3/5 | TOP14 – J26 | Toulon – Stade | |||
| 25-26-27-28 avril | 1/2 AMLIN CUP | ? | Samedi 17/5 | 1/2 TOP 14 | ? |
| 9-10/5 | Barrages TOP 14 | ? | Vendredi 23/5 | Finale Amlin Cup | ? |
| Vendredi 16/5 | 1/2 TOP 14 | ? | Samedi 31/5 | Finale TOP 14 | ? |
