Résultats du Stade Français Paris Association : week-end des 4 et 5 octobre 2014
Bonjour à toutes et à tous, C’est parti pour les résultats de ce week-end des4 et 5 octobre que Marc Maire, Secrétaire Général Adjoint du Stade Français Paris Association, nous transmet pour nos Amis.
Espoirs
Nos Espoirs se déplaçaient dans la ville Thermale de Dax, non pour se rouler dans les boues bénéfiques pour les rhumatismes mais pour essayer de consolider leur place de leader de la poule. L’US Dax avait mis en face de nos Espoirs une équipe très solide avec le maximum de joueurs de + de 22 ans (7) comme l’autorise le règlement pour les clubs de Pro D2.
Deux essais très vite marqués par nos hôtes nous ont obligé à courir après le score et finalement perdre par un score sans appel et sans essai pour nos couleurs de 33 à 12, et bonus offensif pour les dacquois
Nous reculons à la troisième place du classement en attendant de recevoir le leader Colomiers le 19/10. Il faudra venir nombreux supporter nos jeunes qui joueront vraisemblablement à Saint Germain en Laye.Voir le classement après la 5ème journée :
CLUB | PTS | J | G | N | P | GA | PB | NEI | NF | |
1 | U S COLOMIERS | 21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 71 | 1 | 0 | 0 |
2 | LYON OL U | 20 | 5 | 4 | 1 | 0 | 69 | 2 | 0 | 0 |
2 | STADE FRANCAIS PARIS | 18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 43 | 2 | 0 | 0 |
4 | STADO TARBES PYRENEES RUGBY | 16 | 5 | 3 | 1 | 1 | 36 | 2 | 0 | 0 |
4 | R C NARBONNE MEDITERRANEE | 15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 36 | 1 | 0 | 0 |
6 | CASTRES OL | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 3 | 0 | 0 |
7 | S C ALBI | 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 4 | 0 | 0 |
8 | STADE AURILLACOIS | 12 | 5 | 2 | 2 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 |
8 | C S BOURGOIN JALLIEU | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | -6 | 3 | 0 | 0 |
8 | U S MONTAUBAN | 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | -28 | 1 | 0 | 0 |
8 | U S DAX RUGBY | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | -46 | 2 | 0 | 0 |
8 | U S OYONNAX | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | -22 | 3 | 0 | 0 |
13 | STADE MONTOIS | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | -37 | 0 | 0 | 0 |
14 | A S BEZIERS HERAULT | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | -12 | 2 | 0 | 0 |
14 | U S CARCASSONNAISE | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | -57 | 0 | 0 | 0 |
16 | RUGBY CLUB MASSY ESSONNE | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | -68 | 3 | 0 | 0 |
Pink Rockets
Au repos ou presque. Pas de match ce weekend, mais entrainement hier matin à Vaucresson, en attendant de recevoir le 12/10, le Stade de Reims.
Les Crabos (U18)
Les Crabos avaient un déplacement délicat contre un de nos principaux rivaux franciliens, le RC Massy Essonne et ce à Massy.
Comme contre le Racing, nos Juniors ont livré un match plein d’engagement et de courage pour finir par une belle victoire à l’extérieur 17 à 18 (même écart d’un point qu’avec le Racing!). Ce qui nous permet de recoller au classement, derrière Lyon que nous avons déjà rencontré et Montferrand qui fait cavalier seul en tête de la poule, et Massy que nous venons de battre…
Voir ci-après le classement après 4 journées :
CLUB | PTS | J | G | N | P | GA | PB | NEI | NF | |
1 | A S MONTFERRANDAISE | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 136 | 4 | 0 | 0 |
2 | LYON OL U | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 |
3 | RUGBY CLUB MASSY ESSONNE | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 103 | 4 | 0 | 0 |
4 | STADE FRANCAIS PARIS | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | -26 | 1 | 0 | 0 |
5 | RACING CLUB DE FRANCE RUGBY | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 36 | 3 | 0 | 0 |
6 | ABCD XV CRABOS | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | -39 | 1 | 0 | 0 |
7 | RAS TOURAINE PLUS CRABOS | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | -59 | 1 | 0 | 0 |
8 | U S OYONNAX | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 | U S BRESSANE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -113 | 0 | 0 | 0 |
9 | LILLE METROPOLE RUGBY | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -128 | 0 | 0 | 0 |
Les Cadets
En déplacement à Tours pour leur premier match de championnat
- Alamercery : victoire par 12 à 14
- Gauderman : victoire par 12 à 33 avec bonus offensif
Un bon début de championnat pour un premier match en déplacement, à confirmer lors de la seconde journée avec un autre déplacement à Lille.
L’équipe première
Notre équipe se déplaçait à Toulouse qui après 5 défaites consécutives n’avait pas le droit de perdre sous peine de crise interne. Défaite du Stade Français Paris par 22 à 12.
Bonne semaine à toutes et à tousMarc MaireSecrétaire Général Adjoint – Stade Français Paris Association