Résultats du Stade Français Paris Association : week-end des 11 et 12 octobre 2014
Bonjour à toutes et à tous, C’est parti pour les résultats de ce week-end des 11 et 12 octobre que Marc Maire, Secrétaire Général Adjoint du Stade Français Paris Association, nous transmet pour nos Amis.
Pink Rockets
Second match de championnat, malheureusement sans arbitre, donc arbitré par un LCA (licencié capacitaire en arbitrage) ce qui signifie pas de mêlée disputée ! Nos trois quarts ne pouvaient donc plus compter sur les bases de lancement de jeu que sont les mêlées, qui est un des points forts des Pink Rockets.
Une première mi-temps pluvieuse, assez équilibrée et puis un premier essai des Pink Rockets, suivi vers la fin du match d’une pénalité face au poteau. Score final 8 à 0 sur le terrain de nos adversaire du jour RC Vallée de Montmorency
Le classement de la poule 13 :
CLUB | PTS | J | G | N | P | GA | PB | NEI | NF | |
1 | STADE FRANCAIS PARIS | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2 | UBM/VITRY F18A | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 |
3 | R C VINCENNES | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
4 | STADE REIMS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | SAINTE GENEVIEVE SPORTS RUGBY | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | RUGBY CLUB VALLEE DE MONTMORENCY | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -20 | 0 | 0 | 0 |
4 | A C BOBIGNY 93 RUGBY | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -25 | 0 | 1 | 0 |
4 | RUGBY CLUB DU PAYS DE MEAUX | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 | 0 | 0 | 0 |
En déplacement à Lille :
- Alamercery : victoire par 29 à 26
- Gauderman : défaite 13 à 15 avec bonus défensif
Classement Alamercery :
CLUB | PTS | J | G | N | P | GA | PB | NEI | NF | |
1 | RUGBY CLUB MASSY ESSONNE | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 54 | 2 | 0 | 0 |
2 | RACING CLUB DE FRANCE RUGBY | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 |
3 | STADE FRANCAIS PARIS | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
4 | STADE ROCHELAIS | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
4 | RAS TOURAINE PLUS ALA | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 |
6 | R C VANNETAIS | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 2 | 0 | 0 |
7 | LILLE METROPOLE RUGBY | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -34 | 1 | 0 | 0 |
8 | LE STADE NANTAIS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -54 | 0 | 0 | 0 |
CLUB | PTS | J | G | N | P | GA | PB | NEI | NF | |
1 | RUGBY CLUB MASSY ESSONNE | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 85 | 2 | 0 | 0 |
2 | STADE ROCHELAIS | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
2 | STADE FRANCAIS PARIS | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 2 | 0 | 0 |
4 | RACING CLUB DE FRANCE RUGBY | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 70 | 1 | 0 | 0 |
5 | LILLE METROPOLE RUGBY | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | -45 | 0 | 0 | 0 |
6 | RAS ENTENTE MORBIHAN EST GAUD | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | RAS TOURAINE PLUS GAU | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -37 | 0 | 0 | 0 |
7 | RAS NANTES METROPOLE RUGBY | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -108 | 0 | 0 | 0 |
3 équipe de jeunes de 10 à 12 ans se déplaçaient au tournoi de Warlingham sur l’invitation de ce club proche de Londres. Et nos coquelets ont battu les équipe à la rose pour gagner ce sympathique tournoi.
L’équipe première
Le derby francilien s’est déroulé dans une ambiance spéciale, avec plus de 17 000 spectateurs à Jean Bouin et des clubs de supporters très actifs avec le déroulé de maillots géants dans les tribunes et des chants du début à la fin. Victoire par 23 à 19 sur nos adversaires du jour le Racing métro 92.Bonne semaine à toutes et à tousMarc MaireSecrétaire Général Adjoint – Stade Français Paris Association