Effectif 2015-2016 du Stade français Paris Rugby (au 10/9/2015)
L’effectif 2015-2016 du Stade français Paris Rugby (au 10/9/2015) recensé par Colette. Pour retrouver le document complet avec les dates de naissance suivre ce lien amistade-paris.fr/SF-Equipe-rugby-201516.pdf.
| ALBERTS WILLEM | 3ème ligne aile | 1984 | AFS |
| ALO-EMILE PAUL | Pilier droit | 1991 | AUS |
| ARIAS JULIEN | Ailier | 1983 | |
| BONFILS REMI | Talonneur | 1988 | |
| BONNEVAL HUGO | Arrière | 1990 | |
| BOSMAN MEYER | Demi d’ouverture | 1985 | AFS |
| BURBAN ANTOINE | 3ème ligne aile | 1987 | |
| CAMARA DJIBRIL | Arrière | 1989 | |
| DAGUIN CLEMENT | Demi de mêlée | 1992 | |
| DANTY JONATHAN | Centre | 1982 | ESPOIR |
| DAUVERGNE QUENTIN | Demi de mêlée | 1995 | ESPOIR |
| DE CLERCQ JEAN BAPTISTE | Pilier | 1994 | BEL ESPOIR |
| DE GIOVANNI MATHIEU | 3ème ligne | 1994 | ESPOIR |
| DE MALMANCHE ALED | Talonneur | 1984 | NZE |
| DOUMAYROU GEOFFREY | Centre | 1989 | |
| DUPUY JULIEN | Demi de mêlée | 1983 | |
| FARTASS FARAJ | Demi de mêlée | 1997 | ESPOIR |
| FELSINA EMMANUEL | Pilier gauche | 1985 | |
| FLANQUART ALEXANDRE | 2ème ligne | 1989 | |
| GABRILLAGUES PAUL | 2ème ligne | 1993 | ESPOIR |
| GENIA WILL | Demi de mêlée | 1988 | AUS |
| KUBRIASHVILI DAVIT | Pilier droit | 1986 | GEO |
| LAKAFIA RAPHAEL | 3ème ligne centre | 1988 | |
| MACALOU SEKOU | 3ème ligne | 1995 | ESPOIR |
| MALLET VINCENT | Demi d’ouverture | 1993 | ESPOIR |
| MELIDKIDZE GIORGI | Pilier | 1996 | GEO ESPOIR |
| MILLET THEO | ¾ Centre | 1997 | ESPOIR |
| MOSTERT GERHARD | 2ème ligne | 1984 | AFS |
| NIBERT JULIEN | 2ème ligne | 1993 | ESPOIR |
| NICOLAS SYLVAIN | 3ème ligne aile | 1987 | |
| OLEON ADRIEN | Pilier droit | 1989 | |
| PANIS LAURENT | Talonneur | 1994 | ESPOIR |
| PAPAVADZE DAVIT | 3ème ligne | 1995 | GEO ESPOIUR |
| PAPE PASCAL | 2ème ligne | 1980 | |
| PARISSE SERGIO | 3ème ligne centre | 1983 | ARG |
| PLISSON JULES | Demi d’ouverture | 1991 | |
| POWELL CHRISTA | Ailier | 1997 | FIDJI ESPOIR |
| PYLE HUGH | 2ème ligne | 1988 | AUS |
| RAISUKE JOSAIA | Ailier | 1994 | FIDJI ESPOIR |
| ROSS JONO | 3ème ligne centre | 1990 | AFS |
| SEMPERE LAURENT | Talonneur | 1985 | |
| SESE VALENTIN | 3ème ligne | 1997 | ESPOIR |
| SINZELLE JEREMY | Ailier | 1990 | |
| SIO PATRICK | 3ème ligne | 1994 | AUS ESPOIR |
| SLIMANI CHERIF | Pilier | 1992 | JOKER CDM |
| SLIMANI RABAH | Pilier droit | 1989 | |
| STEYN MORNE | Demi d’ouverture | 1984 | AFS |
| TAULAFO SAKARIA | Pilier gauche | 1983 | SAMOA |
| TOMAS JULIEN | Demi de mêlée | 1985 | |
| TUAPATI TALEMAITOGA | Talonneur | 1985 | FIDJI |
| UGENA MATTHIEU | 3ème ligne | 1995 | ESPOIR |
| VALLEJOS TOMAS | 2ème ligne | 1984 | ARG JOKER CDM |
| VAN DER MERWE HEINKE | Pilier gauche | 1985 | AFS |
| VASUINUBU AVENISI | Ailier | 1992 | FIDJI |
| VUIDRAVUWALU WAISEA | Ailier | 1990 | FIDJI |
| WILLIAMS PAUL | Centre | 1983 | NZE |
| ZHVANIA ZURAB | Pilier gauche | 1991 | GEO ESPOIR |
