Challenge CUP – Palmarès
Notre club favori a remporté le Challenge Européen à 1 reprise en 2017.
Depuis son début en 1997, Challenge Européen a été remporté 3 fois par les Harlequins et par l’ASM Clermont, 2 fois par Montpellier, Gloucester RFC, les Northampton Saints, les Cardiff Blues, les Sale Sharks, une fois par Bath Rugby, le CS Bourgoin-Jallieu,, la Section paloise, les London Wasps, Biarritz olympique, Leinster, Bristol Bears et l’US Colomiers.
20px
Année | Vainqueur | Finaliste |
2022 | ||
2021 | Montpellier – 18 | Leicester Tigers – 17 |
2020 | Bristol Bears – 32 | Toulon – 19 |
2019 | ASM Clermont – 36 | La Rochelle – 16 |
2018 | Cardiff Blues – 31 | Gloucester Rugby – 30 |
2017 | Stade Francais Paris – 25 | Gloucester Rugby – 17 |
2016 | Montpellier – 26 | Harlequins – 19 |
2015 | Gloucester Rugby – 19 | Edimbourgh Rugby – 13 |
2014 | Northampton Saints – 30 | Bath Rugby – 16 |
2013 | Leinster Rugby – 34 | Stade Francais Paris – 13 |
2012 | Biarritz Olympique Pays Basque – 21 | Rugby club toulonnais – 18 |
2011 | Harlequins – 19 | Stade Francais Paris – 18 |
2010 | Cardiff Blues – 28 | Rugby club toulonnais – 21 |
2009 | Northampton Saints – 19 | CS Bourgoin-Jallieu – 3 |
2008 | Bath Rugby – 24 | Worcester Rugby – 16> |
2007 | ASM Clermont – 22 | Bath Rugby – 16 |
2006 | Gloucester Rugby – 36 | London Irish – 34 |
2005 | Sale Sharks – 27 | Pau – 3 |
2004 | Harlequins – 27 | ASM Clermont – 26 |
2003 (*) | London Wasps – 48 | Bath Rugby – 28 |
2002 | Sale Sharks – 25 | Pontypridd RFC – 22 |
2001 | Harlequins – 42 | RC Narbonne – 33 |
2000 | Pau – 34< | Castres olympique – 21 |
1999 | AS Montferrand – 35 | CS Bourgoin-Jallieu – 16 |
1998 | US Colomiers – 43 | SU Agen – 5 |
1997 (*) | CS Bourgoin-Jallieu – 18 | Castres olympique – 9 |
Vous pouvez vous rendre sur http://www.ercrugby.com pour l’intégralité des données concernant les phases de poule et les finales