TOP14
Ville | Stade | Club |
Agen | Stade Armandie | Sporting union Agen Lot-et-Garonne |
Albi | Stade | Sporting Club Albigeois |
Bayonne | Stade Jean Dauger ou Stade Anoeta | Aviron Bayonnais |
Biarritz | Parc des sports d’Aguiléra | Biarritz Olympique Pays Basque |
Bordeaux | stade André-Moga de Bèglesstade Jacques-Chaban-Delmas de Bordeaux | Union Bordeaux Bègles |
Bourgoin Jallieu | Stade Pierre Rajon | Club Sportif Bourgoin Jallieu |
Brive | Stade Amédée Domenech | Club Athlétique de Brive |
Castres | Stade Pierre Antoine | Castres Olympique |
Clermont Auvergne | Stade Marcel Michelin | Association Sportive Montferrandaise Clermont Auvergne |
La Rochelle | Stade Marcel Deflandre | Atlantique Stade Rochelais |
Montauban | Stade de Sapiac | — |
Montpellier Hérault | Stade Yves de Manoir | — |
Perpignan | Stade Aimé Giral | Union Sporive Arlequins Perpignanais |
Paris | Stade Jean Bouin | Stade Français Paris |
Colombes | Stade Yves du Manoir de Colombes | Racing-métro 92 |
Toulon | Stade Mayol | Racing Club de Toulon |
Toulouse | Stade Ernest-Wallon ou Stadium de Toulouse | Stade toulousain |
HCUP
Club | Stadium | Town | Country |
Bath rugby | Recreation Ground (the Rec) | Bath | Angleterre |
Bucarest Oaks | Stade Arcul de Triumf | Bucarest | Roumanie |
Edinburgh rugby | Murrayfield Stadium | Edinburgh | Scotland |
Leeds Carnegie RFC | Headingley Stadium | Leeds | Angleterre |
Leicester Tigers | Welford Road Stadium | Leicester | Angleterre |
Harlequins Rugby Football Club | The Stoop |
London |
Angleterre |
Parme | Stadio Sergio Lanfranchi | Parme | Italie |
Ulster rugby | Ravenhill Ground | Belfast |
Irlande |