Top 14 – Le palmarès
Le Brennus a été remporté 22 fois par Toulouse, 14 fois par le Stade Français (1893, 1894, 1895, 1897, 1898, 1901, 1903, 1908, 1998, 2000, 2003, 2004, 2007, 2015 avec aussi 9 finales en 1892, 1896, 1899, 1904, 1905, 1906, 1907, 1927, 2005) et 11 fois par Béziers.
Puis par SU Agen 8 fois, FC Lourdes 8 fois , Stade bordelais 7 fois, USA Perpignan 7 fois, Racing 92 4 fois, Biarritz olympique 5 fois, RC Toulon 5 fois, Castres olympique 4 fois, Aviron bayonnais 3 fois, Section paloise 3 fois, Stadoceste tarbais 2 fois, RC Narbonne 2 fois, Lyon 2 fois.
Date | Vainqueur | Finaliste | Capitaines parisiens |
28 juin 2024 | — | ||
17 juin 2023 | Toulouse – 29 | La Rochelle – 26 | — |
24 juin 2022 | Castres olympique – 10 | Montpellier Hérault rugby – 29 | — |
25 juin 2021 | Toulouse – 24 | La Rochelle – 18 | — |
2020 | pas de titre – Covid | ||
15 juin 2019 | Toulouse – 24 | Clermont-Auvergne – 18 | — |
2 juin 2018 | Castres – 29 | Montpellier – 13 | — |
2017 | Clermont-Auvergne – 22 | Toulon – 16 | — |
24/06/2016 | Racing 92 – 29 | Toulon – 21 | — |
20/06/2015 | Stade Français – 9 | Clermont-Auvergne – 6 | Sergio PARISSE – International italien – Poste : 8 |
31/05/2014 | Toulon – 18 | Castres olympique – 10 | — |
29/05/2013 | Castres olympique – 19 | Toulon – 14 | — |
09/06/2012 | Toulouse – 18 | Toulon – 12 | — |
04/06/2011 | Toulouse – 15 | Montpellier – 10 | — |
29/05/2010 | Perpignan – 6 | Clermont-Auvergne – 19 | — |
06/06/2009 | Perpignan – 22 | Clermont-Auvergne – 13 | — |
28/06/2008 | Toulouse – 26 | Clermont-Auvergne – 20 | — |
09/06/2007 | Stade Français – 23 | Clermont-Auvergne – 18 | Augustin PICHOT 22/08/1974 – International argentin – Poste : 9 |
11/06/2006 | Biarritz – 43 | Toulouse – 13 | — |
10/06/2005 | Biarritz – 37 | Stade Français – 34 | David AURADOU – 13/11/1973 – Numéro d’international : 882 – Poste : 4 |
26/06/2004 | Stade Français – 38 | Perpignan – 20 | David AURADOU |
07/06/2003 | Stade Français – 32 | Toulouse – 18 | Fabien GALTHIE – 20/03/1969 – Numéro d’international : 791 – Poste : 9 |
>08/06/2002 | Biarritz – 25 | Agen – 22 | — |
09/06/2001 | Toulouse – 34 | Clermont-Auvergne – 22 | — |
15/07/2000 | Stade Français – 28 | Colomiers – 23 | Christophe JUILLET – 20/03/1969 – Numéro d’international : 837 – Poste : 8 |
28/05/999 | Toulouse – 15 | Clermont-Auvergne – 11 | — |
16/05/1998 | Stade Français – 34 | Perpignan – 7 | Vincent MOSCATO – 28/07/1967 – Numéro d’international : 796 – Poste : 2 |
31/05/1997 | Toulouse – 12 | Bourgoin-Jallieu – 6 | — |
01/06/1996 | Toulouse – 20 | > | — |
06/05/1995 | Toulouse – 31 | Castres – 16 | — |
28/05/1994 | Toulouse – 22 | Clermont-Auvergne 16 | — |
05/06/1993 | Castres – 14 | Grenoble – 11 | — |
06/06/1992 | Toulon – 19 | Biarritz – 14 | — |
01/06/1991 | Bordeaux-Bègles – 19 | Toulouse – 10 | — |
26/05/1990 | Racing Club de France – 22 | Agen – 12 | — |
27/05/1989 | Toulouse – 18 | Toulon – 12 | — |
<28/05/1988 | Agen – 9 | Tarbes – 3 | — |
29/05/1987 | Toulon – 15< | Racing Club de France – 12 | — |
24/05/1986< | Toulouse – 16 | Agen – 6 | — |
25/05/1985 | Toulouse – 36 | Toulon – 22 | — |
26/05/1984 | Béziers – 21 | Agen – 21 | — |
28/05/1983 | Béziers – 14 | Nice – 6 | — |
29/05/1982 | Agen – 18 | Bayonne – 9 | — |
23/05/1981 | Béziers – 22 | Stade Bagnèrais – 13 | — |
24/05/1980 | Béziers – 10 | Toulouse – 6 | — |
27/05/1979< | Narbonne – 10 | Stade Bagnèrais – 0 | — |
28/05/1978 | Béziers – 31 | Clermont-Auvergne – 9 | — |
29/05/1977 | Béziers – 12 | Perpignan – 4 | — |
23/05/1976 | Agen – 13 | Béziers – 10 | — |
18/05/1975 | Béziers – 13 | Brive – 12 | — |
12/05/1974 | Béziers – 16 | Narbonne – 14 | — |
20/05/1973 | Tarbes – 18 | Dax – 12 | — |
21/05/1972 | Béziers – 9 | Brive – 0 | — |
16/05/1971 | Béziers – 15 | Toulon – 9 | — |
17/05/1970 | La Voulte Sportive – 3 | Clermont-Auvergne – 0 | — |
28/05/1969 | Bordeaux-Bègles – 11 | Toulouse – 9 | — |
16/05/1968 | Lourdes – 9 | Toulon – 9 | — |
28/05/1967 | Montauban – 11< | Bordeaux-Bègles – 3 | — |
22/05/1966 | Agen – 9 | Dax – 8 | — |
23/05/1965 | Agen – 15 | Brive – 8 | — |
24/05/1964 | Pau – 14 | Béziers – 0 | — |
02/06/1963 | Mont-de-Marsan – 9< | Dax – 6 | — |
27/05/1962 | Agen – 14 | Béziers – 11 | — |
28/05/1961 | Béziers – 6 | Dax – 3 | — |
22/05/1960 | Lourdes – 14 | Béziers – 11< | — |
24/05/1959 | Racing Club de France – 8 | Mont-de-Marsan – 3 | — |
18/05/1958< | Lourdes – 25 | SC Mazamet – 8 | — |
26/05/1957 | Lourdes – 16 | Racing Club de France – 13 | — |
03/06/1956 | Lourdes – 20 | Dax – 0 | — |
22/05/1955 | Perpignan – 11 | Lourdes – 6 | — |
23/05/1954 | Grenoble – 5< | Cognac – 3 | — |
17/05/1953 | Lourdes – 21 | Mont-de-Marsan – 16 | — |
04/05/1952 | Lourdes – 20 | Perpignan – 11 | — |
20/05/1951 | US Carmausine – 14 | Tarbes – 12 | — |
16/04/1950 | Castres – 11 | Racing Club de France – 8 | — |
22/05/1949 | Castres -14 | Mont-de-Marsan – 3 | — |
18/04/1948 | Lourdes – 11 | Toulon – 3 | — |
13/04/1947 | Toulouse – 10 | gen – 3 | — |
24/03/1946 | Pau – 11 | Lourdes – 0 | — |
07/04/1945 | Agen – 7 | Lourdes – 3 | — |
26/03/1944 | Perpignan – 20 | Bayonne – 5 | — |
21/03/1943 | Bayonne – 3 | Agen – 0 | — |
30/04/1939 | Biarritz – 6 | Perpignan – 0 | — |
08/05/1938 | Perpignan – 11 | Biarritz – 6 | — |
02/05/1937 | Vienne – 13 | Clermont-Auvergne – 7 | — |
10/05/1936 | Narbonne – 6 | Clermont-Auvergne – 3 | — |
12/05/1935 | Biarritz – 3 | Perpignan – 0 | — |
13/05/1934 | Bayonne – 13 | Biarritz – 8 | — |
07/05/1933 | Lyon OU – 10 | Narbonne – 3 | — |
05/05/1932 | Lyon OU – 9 | Narbonne – 3 | — |
10/05/1931 | Toulon – 6 | Lyon OU – 3 | — |
18/05/1930 | Agen – 4 | Quillan – 0 | — |
19/05/1929 | Quillan – 11 | Lézignan – 8 | — |
06/05/1928 | Pau – 6 | Quillan – 4 | — |
29/05/1927 | Toulouse – 19 | Stade Français – 9 | Adolphe JAUREGUY – 18/02/1898-04/09/1978 – Numéro d’international : 116 – Poste :11 |
02/05/1926 | Toulouse – 11 | Perpignan – 0 | — |
03/05/1925 | Perpignan – 5 | Carcassonne – 0 | — |
26/05/1924 | Toulouse – 3 | Perpignan – 0 | — |
13/05/1923 | Toulouse – 3 | Bayonne – 0 | — |
23/04/1922 | Toulouse – 6 | Bayonne – 0 | — |
17/04/1921 | Perpignan – 5 | Toulouse – 0 | — |
25/04/1920 | Tarbes – 8 | Racing Club de France – | — |
03/05/1914 | Perpignan – 8 | Tarbes – 7 | — |
20/04/1913 | Bayonne – 31 | SCUF – 8 | — |
31/03/1912 | Toulouse – 8 | Racing Club de France – | — |
08/04/1911 | Stade Bordelais – 14 | SCUF – 0 | — |
17/04/1910 | Lyon FC – 13 | Stade Bordelais – 8 | — |
23/04/1909 | Stade Bordelais – 17 | Toulouse – 0 | — |
05/08/1908 | Stade Français – 16 | Stade Bordelais – 3 | Charles BEAURIN-GRESSIER |
24/03/1907 | Stade Bordelais – 14 | Stade Français – 3 | Charles BEAURIN-GRESSIER – 25/10/1879-13/10/1957 – Numéro d’international : 28 – Poste : 5 |
08/04/1906 | Stade Bordelais – 9 | Stade Français – 0 | Henri AMAND – 17/11/1873 – 29/09/1867 – Numéro d’international : 1 – Poste : 10 |
16/04/1905 | Stade Bordelais – 12 | Stade Français – 3 | Louis DEDET |
27/03/1904 | Stade Bordelais – 3 | Stade Français – 0 | Louis DEDET |
26/04/1903 | Stade Français – 16 | Stade Olympien des Etudiants de Toulouse – 8 | — |
23/03/1902 | Racing Club de France – 6 | Stade Bordelais Université Club – 0 | — |
31/03/1901 | Stade Français – 0 | Stade Bordelais Université Club- 3 (disqualifié) | Louis DEDET |
22/04/1900 | Racing Club de France – 37 | Stade Bordelais – 3 | — |
23/04/1899 | Stade Bordelais – 5 | Stade Français – 3 | Louis DEDET |
1898 | Stade Français – (poule) | 2- Racing Club de France 3- Olympique | Louis DEDET |
1897 | Stade Français – (poule) | 2- Olympique 3- Racing Club de France< | Louis DEDET |
05/04/1896 | Olympique – 12 | Stade Français – 0 | Louis DEDET |
17/03/1895 | Stade Français – 16 | Olympique – 0 | Louis DEDET |
18/03/1894 | Stade Français – 18 | Inter-Nos – 0 | Louis DEDET |
19/05/1893 | Stade Français – 7 | Racing Club de France – 3 | Louis DEDET |
20/03/1892 | Racing Club de France – 4 | Stade Français – 3 | Louis DEDET |
Vous pouvez vous rendre sur http://www.finalesrugby.com pour l’intégralité des données concernant les finales des championnats de France de rugby toutes catégories depuis sa création en 1892, de la 1ère division à la 4ième série en passant par les juniors Balandrade … et sur http://www.ffr.frplus d’informations sur les internationaux.