TOP14
Ville | Stade | Club |
Bayonne | Stade Jean Dauger | Aviron Bayonnais |
Biarritz | Parc des sports d’Aguiléra | Biarritz Olympique Pays Basque |
Bordeaux | Stade Jacques-Chaban-Delmas | Union Bordeaux Bègles |
Bourgoin Jallieu | Stade Pierre Rajon | Club Sportif Bourgoin Jallieu |
Brive | Stade Amédée Domenech | Club Athlétique de Brive |
Castres | Stade Pierre Antoine | Castres Olympique |
Clermont Auvergne | Stade Marcel Michelin | Association Sportive Montferrandaise Clermont Auvergne |
Montauban | Stade de Sapiac | Union sportive montalbanaise rugby |
Montpellier Hérault | Stade Yves de Manoir | Montpellier Hérault Rugby |
Perpignan | Stade Aimé Giral | Union Sporive Arlequins Perpignanais |
Paris | Stade Jean Bouin | Stade Français Paris |
Toulon | Stade Mayol | Racing Club de Toulon |
Toulouse | Stade Ernest-Wallon ou Stadium de Toulouse | Stade toulousain |
HCUP
Club | Stade | Ville | Pays |
Bucarest Oaks | Stade Arcul de Triumf | Bucarest | Roumanie |
Leeds Carnegie RFC | Headingley Stadium | Leeds | Angleterre |
Harlequins Rugby Football Club | The Stoop |
London |
Angleterre |
Parme | Stadio Sergio Lanfranchi | Parme | Italie |
Villes –