Stadistes 2010-2011
Equipe première 2010 / 2011
ARIAS | JULIEN | AILIER | FRA | 26/10/1983 |
ATTOUB | DAVID | PILIER DROIT | FRA | 06/07/1981 |
BARRAUD |
ARISTIDE |
DEMI D’OUVERTURE | FRA | 01/03/1989 |
BASTAREAUD | MATHIEU | CENTRE | FRA | 17/09/1988 |
BEAUXIS | LIONEL | DEMI D’OUVERTURE | FRA | 24/10/1985 |
BERGAMASCO | MAURO | 3EME LIGNE AILE | ITA | 01/05/1979 |
BONNEVAL |
HUGO |
ARRIERE | FRA | 09/11/1990 |
BOUSSES | GUILLAUME | CENTRE | FRA | 12/10/1981 |
BURBAN | ANTOINE | 3EME LIGNE AILE | FRA | 22/07/1987 |
CAMARA | DJIBRIL | AILIER | FRA | 22/06/1989 |
DIBEL | ROMAIN | 3EME LIGNE AILE | FRA | 29/04/1988 |
DUPUY | JULIEN | DEMI DE MELEE | FRA | 19/12/1983 |
FLANQUART |
ALEXANDRE |
2EME LIGNE | FRA | 09/10/1989 |
GERBER | RAYNO | PILIER DROIT | AFS | 25/01/1981 |
HASKELL | JAMES | 3EME LIGNE AILE | ANG | 02/04/1985 |
JOLY | ARTHUR | PILIER DROIT | FRA | 20/02/1988 |
LEDESMA | PEDRO | PILIER DROIT | ARG | 02/07/1985 |
LEGUIZAMON | JUAN MANUEL | 3EME LIGNE AILE | ARG | 06/06/1983 |
LIEBENBERG | BRIAN | CENTRE | AFS | 19/09/1979 |
MARCHOIS | ARNAUD | 2EME LIGNE | FRA | 24/06/1983 |
OELSCHIG | NOEL HERMAN | DEMI DE MELEE | AFS | 14/01/1979 |
PALMER | TOM | 2EME LIGNE | ANG | 27/03/1979 |
PAPE | PASCAL | 2EME LIGNE | FRA | 05/10/1980 |
PARISSE | SERGIO | 3EME LIGNE CENTRE | ARG | 13/09/1983 |
PHILIPPS | OLLIE | AILIER | ANG | 08/09/1983 |
RABADAN | PIERRE | 3EME LIGNE CENTRE | FRA | 03/07/1980 |
RAINE | ROMAIN | AILIER | FRA | 11/02/1987 |
RODRIGUEZ GURRUCHAGA |
MARTIN | ARRIERE | ARG | 04/12/1985 |
RONCERO | RODRIGO | PILIER GAUCHE | ARG | 16/02/1977 |
SEMPÉRÉ | LAURENT | TALONNEUR | FRA | 09/07/1985 |
SLIMANI | RABAH | PILIER DROIT | FRA | 18/10/1989 |
SOUTHWELL | HUGO | ARRIERE | SCO | 14/05/1980 |
SZARZEWSKI | DIMITRI | TALONNEUR | FRA | 26/01/1983 |
TARDY | BENJAMIN | DEMI DE MELEE | FRA | 12/08/1988 |
TIESI | GONZALO | CENTRE | ARG | 24/04/1985 |
VALENCON | QUENTIN | CENTRE | FRA | 31/03/1989 |
WEBER | DAMIEN | PILIER GAUCHE | FRA | 11/01/1986 |