Elite 2 Armelle-Auclair – Le palmarès
Retrouver le palmarès du championnat Élite 2 ou Élite 2 Armelle-Auclair, second échelon des compétitions nationales de rugby à XV féminin en France. Cette compétition constitue l’antichambre de la première division, l’Élite 1.
| Ed. | Date | Vainqueur | Score | Finaliste | Stade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06/06/04 | Entente Sportive Bruges Blanquefort | 12-6 | Stade rennais | Stade Christian-Belas Luçon |
| 2 | 22/05/05 | Montpellier Rugby Club | 14 - 11 | Stade rennais | Stade Raoul-Barrière Béziers |
| 3 | 28/05/06 | Lille Métropole Rugby Club villeneuvois | 14 - 9 | Entente Sportive Nanterre | Stade Henri Desgranges La Roche-sur-Yon |
| 4 | 24/06/07 | Rugby Club Lons | 13 - 11 | Pachys d'Herm | Stade Lesdiguières Grenoble |
| 5 | 08/06/08 | Rugby féminin Dijon Bourgogne | 13 - 13 * | Rugby Sassenage Isère | Stade du Pas Fleury Tournus |
| 6 | 31/05/09 | Saint-Orens Rugby Féminin | 13 - 13 ** | Athletic Club de Bobigny 93 | Stade de France Saint-Denis |
| 7 | 5/62010 | Club sportif multisport rugby Gennevilliers | 8 - 0 | Rugby Club Chilly Mazarin | Stade de Porchefontaine Versailles |
| 8 | 22/05/11 | Lille Métropole Rugby Club villeneuvois | 31 - 15 | Stade bordelais | Stade Lesdiguières Grenoble |
| 9 | 08/05/12 | Stade bordelais | 29 - 20 | Association sportive Bayonne | Stade Raoul-Barrière Béziers |
| 10 | 19/05/13 | Rugby Club La Valette-Le Revest-La Garde-Le Pradet | 18 - 12 | Ovalie romagnatoise | Stade Léo-Lagrange Mauguio |
| 11 | 27/04/14 | Association sportive Bayonnaise | 16 - 15 | Avenir fonsorbais rugby féminin | Stade de France Saint-Denis |
| 12 | 03/05/15 | Stade toulousain | 16 - 13 | Association sportive Bayonnaise | Stade de Bouque de Lens Cassagne |
| 13 | 22/05/16 | Ovalie romagnatoise Clermont Auvergne | 29 - 7 | Lyon Olympique Universitaire | Stade de la Pouratte Unieux |
| 14 | 30/04/17 | Association sportive Bayonnaise | 34 - 10 | Football Club Grenoble rugby | Stade André-Moga Bègles |
| 15 | 13/05/18 | Football Club Grenoble rugby | 6 - 5 | Lons Section Paloise Rugby Féminin | Stade Municipal Pézenas |
| 16 | 18/05/19 | Lyon Olympique Universitaire | 22 - 8 | Rugby Club Chilly Mazarin | Stade Maurice-Trélut Tarbes |
| 17 | 2019-2020 | Saison interrompue (Confinement Covid 19) | |||
| 18 | 2020-2021 | Saison annulée (Confinement Covid 19) | |||
| 19 | 01/06/22 | Valkyries Normandie RC | 8 - 7 | Stade rochelais | Stade Lesdiguières Grenoble |
| 20 | 01/06/23 | Stade français Paris | 22 - 3 | Stade rochelais | Stade Sainte-Germaine Le Bouscat |
| 21 | 01/06/24 | Stade rochelais | 30 - 19 | Rugby Club Toulon Provence Méditerranée | Stade Pierre-Rajon Bourgoin-Jallieu |
| 22 | 31/05/25 | Rugby Club Toulon Provence Méditerranée | 14 - 12 | Stade rochelais | Stade Jacques Fouroux Auch |
| 23 | 06/06/26 | Stade rochelais | 13 - 10 | Valkyries Normandie RC | Stade Henri Desgranges La Roche-sur-Yon |
| 24 | 06/06/27 | ||||
| * : aux essais | |||||
| ** : aux tirs au but |

