Top14 – Saison 2005-2006
CLASSEMENTS TRADITIONNEL ET BRITANNIQUE
Les classements traditionnel et britannique pour la saison 2005-2006 ainsi que les statistiques sur les points marqués et encaissés. Les tableaux ont été établis par un de nos AMIS : Pierre BOUFFILH. Les résultats et statistiques pour les autres saisons sont LA.
| i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
| SAISON 2005-2006 – PHASE FINALE | ||||||||||||
| i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
| i | Bouclier de Brennus | BIARRITZ | Finaliste | TOULOUSE | i | |||||||
| i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
| PHASE RÉGULIÈRE 2005-2006 – Dernière journée n° 26 | ||||||||||||
| Création de la poule unique avec 14 clubs – TOP 14 | ||||||||||||
| i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
| Les classements traditionnel et | i | TRADITIONNEL | i | BRITANNIQUE | ||||||||
| britannique sont établis à titre | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | ||
| de comparaison. Néanmoins, | i | Clt | Points | CLUB | Art. 331 | i | Clt | Points | CLUB | Art. 331 | ||
| en cours de saison, le comptage | i | 1 | 90 | Biarritz | i | i | 1 | 19 | Biarritz | i | ||
| le plus approprié est la version | i | 2 | 89 | Stade français | i | i | 2 | 18,5 | Stade français | i | ||
| britannique car elle bonifie les | i | 3 | 88 | Toulouse | i | i | 3 | 18 | Toulouse | i | ||
| résultats en déplacement et | i | 4 | 84 | Perpignan | i | i | 4 | 16 | Perpignan | i | ||
| relativise ceux à domicile. | i | 5 | 70 | Agen | i | i | 5 | 9 | Agen | i | ||
| Pour différencier les résultats, | i | 6 | 67 | Bourgoin | i | i | 6 | 7,5 | Bourgoin | i | ||
| le comptage des points est le | i | 7 | 66 | Castres | i | i | 7 | 7 | Castres | i | ||
| suivant : | i | 8 | 63 | Clermont | i | i | 8 | 5,5 | Clermont | i | ||
| Trad. | Britannique | i | 9 | 51 | Brive | i | i | 9 | -0,5 | Brive | i | |
| Domi. | Dépla. | i | 10 | 47 | Narbonne | i | i | 10 | -2,5 | Narbonne | i | |
| V : 4 | V : 0 | V : +2 | i | 11 | 46 | Montpellier | i | i | 11 | -3 | Montpellier | i |
| N : 2 | N : -1 | N : +1 | i | 12 | 43 | Bayonne | i | i | 12 | -4,5 | Bayonne | i |
| D : 0 | D : -2 | D: 0 | i | 13 | 40 | Pau | i | i | 13 | -6 | Pau | i |
| B : 1 | Bonus : 0,5 | i | 14 | 19 | Toulon | i | i | 14 | -16,5 | Toulon | i | |
| i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
| i | i | i | i | Demi-finalistes et qualifiés en H Cup | Qualifié supplémentaire en H Cup | |||||||
| i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
| i | i | i | i | Qualifiés en H Cup | Relégués en Pro D2 | |||||||
| i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
| i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
| STATISTIQUES 2005-2006 – Dernière journée n° 26 | ||||||||||
| i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
| POINTS MARQUÉS | i | POINTS ENCAISSÉS | i | ESSAIS MARQUÉS | i | ESSAIS ENCAISSÉS | ||||
| 713 | Toulouse | i | 350 | Biarritz | i | 74 | Perpignan | i | 28 | Perpignan |
| 694 | Biarritz | i | 398 | Perpignan | i | 74 | Toulouse | i | 28 | Toulouse |
| 685 | Castres | i | 427 | Toulouse | i | 72 | Biarritz | i | 35 | Biarritz |
| 671 | Perpignan | i | 437 | Stade français | i | 72 | Stade français | i | 38 | Stade français |
| 655 | Agen | i | 516 | Bourgoin | i | 71 | Castres | i | 44 | Agen |
| 633 | Stade français | i | 540 | Agen | i | 69 | Agen | i | 47 | Bourgoin |
| 591 | Bourgoin | i | 553 | Brive | i | 59 | Montpellier | i | 48 | Brive |
| 577 | Clermont | i | 559 | Castres | i | 57 | Bourgoin | i | 52 | Clermont |
| 574 | Montpellier | i | 569 | Clermont | i | 54 | Clermont | i | 57 | Castres |
| 533 | Narbonne | i | 659 | Montpellier | i | 42 | Bayonne | i | 65 | Bayonne |
| 514 | Bayonne | i | 669 | Bayonne | i | 35 | Pau | i | 69 | Montpellier |
| 476 | Pau | i | 775 | Narbonne | i | 33 | Brive | i | 78 | Narbonne |
| 431 | Brive | i | 790 | Pau | i | 32 | Narbonne | i | 82 | Pau |
| 332 | Toulon | i | 837 | Toulon | i | 29 | Toulon | i | 102 | Toulon |
| i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
