Fédérale 1 féminine – Le palmarès
Retrouver le palmarès du championnat Fédérale 1, le championnat de France féminin de rugby à XV de 1re division fédérale.
C’est une compétition qui constitue l’antichambre de la deuxième division nationale, l’Élite 2.
Le championnat se déroule selon un format structuré en deux phases principales : la phase qualificative (régulière) et la phase finale.
- Participants : 32 équipes engagées.
- Répartition : 4 poules de 8 équipes, constituées sur une base géographique pour limiter les déplacements des équipes.
- Phase régulière : Un championnat en matchs aller-retour, soit 14 journées de compétition au total.
- Attribution des points : Barème fédéral usuel (victoire, match nul, défaite et bonus offensif ou défensif).
À l’issue des 14 journées de la phase régulière, les équipes sont classées au sein de chaque poule. La phase finale se déroule généralement selon le schéma suivant :
- Qualification directe : Les 4 premières équipes de chaque poule (soit 16 équipes au total) se qualifient pour les phases finales.
- Format des phases finales : Les compétitions éliminatoires commencent généralement au stade des huitièmes de finale.
- Format des confrontations : Les matchs des phases finales (huitièmes et quarts de finale) se jouent traditionnellement en matchs aller-retour pour garantir l’équité. La demi-finale et la finale se jouent souvent sur un terrain neutre lors d’un match unique.
| Ed. | Date | Vainqueur | Score | Finaliste | Stade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19/05/02 | Montpellier Rugby Club | 14 – 3 | Toulouse Cheminots Marengo Sports | Complexe sportif du Chapitre Mende |
| 2 | 18/05/03 | Club Sportif Municipal Puteaux | 16 - 10 | Association sportive Béziers Hérault | Stade des Allées Châteaurenard |
| 3 | 23/05/04 | Rugby Nice Côte d'Azur Université Racing | 18 – 11 | Limoges Rugby Féminin | Stade du canal Saint-Jory |
| 4 | 22/05/05 | Stade dijonnais Côte d'Or | 18 – 7 | Stade olympique Villelonguet | Stade de La Pépinière Ussel |
| 5 | 14/05/06 | Rugby club lonsois | 10 – 6 | Pachys d'Herm | Stade Jean-Sarrade Grenade-sur-l'Adour |
| 6 | 21/05/07 | La Valette | 29 - 5 | Avenir fonsorbais | Stade municipal Lilian-Thuram Pézenas |
| 7 | 18/05/08 | Rugby Club Jacou Montpellier Nord | 8 - 6 | Entente sportive Nanterre | Parc des sports et de l'amitié Narbonne |
| 8 | 17/05/09 | Rugby Club Jacou Montpellier Nord | 14 - 5 | Entente sportive Saint-Pierre-des-Corps | Complexe sportif du Chapitre Mende |
| 9 | 22/05/10 | Rugby Nice Côte d'Azur Université Racing | 15 - 12 | Association sportive Béziers Hérault | Stade de l'Arc Berre-l'Étang |
| 10 | 22/05/11 | Pachys d'Herm | 22 - 13 | Union Sportive Nérac | Stade municipal Brughas |
| 11 | 20/05/12 | Tarbes Pyrénées rugby | 12 - 12 | Lyon Olympique Universitaire | Stade de la Méditerranée Béziers |
| 12 | 19/05/13 | Lyon Olympique Universitaire | 29 - 8 | Stade olympique Villelonguet | Stade Albert-Adrien Valréas |
| 13 | 27/04/14 | Union athlétique gaillacoise | 15 - 3 | Castres rugby féminin | Stade Mazicou Albi |
| 14 | 10/05/15 | La Rochelle Pallice Océan Club | 14 - 3 | Grenoble Université Club | stade municipal Meymac |
| 15 | 22/05/16 | Stade olympique Villelonguet | 11 - 10 | Stade français Paris | Stade Michel-Brun Romagnat |
| 16 | 21/05/17 | Racing Club Narbonne | 32 - 13 | Rueil athletic club | Stade de La Plaine Clermont-Ferrand |
| 17 | 20/05/18 | Entente sportive Bruges Blanquefort | 17 - 15 | Stade montois | Stade municipal Ychoux |
| 18 | 18/05/19 | Montpellier Hérault Rugby réserve | 12 - 6 | Stade toulousain réserve | Stade Jean-Larrouy Laloubère |
| 19 | 2019-2020 | Saison interrompue (Covid 19) | |||
| 20 | 2020-2021 | Saison annulée (Covid 19) | |||
| 21 | 01/06/22 | US Joué | 33 - 10 | Rassemblement Union bords de Marne Vitry | Stade Lesdiguières Grenoble |
| 22 | 01/06/23 | CA Brive | 18 - 6 | Rassemblement Tarbes Ibos | Stade Sainte-Germaine Le Bouscat |
| 23 | 01/06/24 | Association sportive bayonnaise | 23 - 20 * | Rugby Club Chilly-Mazarin | Stade Pierre-Rajon Bourgoin-Jallieu |
| 24 | 31/05/25 | Racing CF | 29 - 21 | Rassemblement Colomiers/Leguevin | Stade Jacques-Fouroux Auch |
| 25 | 06/06/26 | Nancy Seichamps | 26 - 17 | Les Puncheuses – Entente lyonnaise | Stade Henri-Desgranges La Roche-sur-Yon |
| 26 | |||||
| * : après prolongation |

