Stade Français

Résultats du Stade Français Paris Association : week-end du 6 au 7 décembre 2014

Bonjour à toutes et à tous, C’est parti pour les résultats de ce week-end du 6 au 7 décembre que Marc Maire, Secrétaire Général Adjoint du Stade Français Paris Association, nous transmet pour nos Amis.

 Espoirs 

Ce dimanche, nos Espoirs recevaient Lyon, premier de Poule. Défaite interdite sous peine d’être décroché du wagon de tête. La première mi-temps a été très compliqué pour nos couleurs et nous étions menés par 13 à 6 à la pause. Mais nos jeunes ont du coeur et ils ont tout donné en seconde période pour aller chercher une magnifique victoire par 20 à 16, ne laissant les lyonnais ne marquer que 3 points en 40 minutes. Un bon jeu au pied, une défense intraitable et la solidarité ont été les clefs du succès. Après 12 journées, voici le classement :
Le classement temporaire est établi à partir des feuilles de match saisies par la FFR ou le Comité Territorial ou en ligne. Il est donné à titre indicatif, sans tenir compte d’autres éléments, notamment les décisions prises par la Commission de discipline et les différents règlements applicables en cas d’égalité.
 CLUB  PTS  J  G  N  P  GA  PB  NEI  NF
 1   LYON OL U  45  12  9  1  2  131  7  0  0
 2   C S BOURGOIN JALLIEU  38  12  8  0  4  28  6  0  0
 3   U S COLOMIERS  37  12  8  0  4  77  5  0  0
 4   STADO TARBES PYRENEES RUGBY  35  12  7  1  4  89  5  0  0
 4   S C ALBI  35  12  7  0  5  121  7  0  0
 6   STADE FRANCAIS PARIS  32  12  7  0  5  21  4  0  0
 7   CASTRES OL  30  12  6  0  6  -3  6  0  0
 8   R C NARBONNE MEDITERRANEE  29  12  6  1  5  -31  3  0  0
 9   STADE AURILLACOIS  28  12  5  2  5  33  4  0  0
 10   U S OYONNAX  26  12  5  0  7  38  6  0  0
 10   A S BEZIERS HERAULT  26  12  5  0  7  42  6  0  0
 12   U S MONTAUBAN  23  12  5  1  6  -111  1  0  0
 13   U S DAX RUGBY  21  12  4  0  8  -138  5  0  0
 14   STADE MONTOIS  18  12  3  1  8  -100  4  0  0
 14   RUGBY CLUB MASSY ESSONNE  18  12  3  0  9  -71  6  0  0
 14   U S CARCASSONNAISE  18  12  4  1  7  -126  0  0  0

NEI : NOMBRE DE RENCONTRES EN EFFECTIF INCOMPLET
NF : NOMBRE DE RENCONTRES FORFAIT
PB : POINTS DE BONUS

Prochain match le 14 décembre à Mont de Marsan.
 Pink Rockets 

Les Pink ne jouaient pas ce week-end. Classement après 7 journées :

Le classement temporaire est établi à partir des feuilles de match saisies par la FFR ou le Comité Territorial ou en ligne. Il est donné à titreindicatif, sans tenir compte d’autres éléments, notamment les décisions prises par la Commission de discipline et les différents règlements applicables en cas d’égalité.

 CLUB  PTS  J  G  N  P  GA  PB  NEI  NF
 1   R C VINCENNES  29  7  7  0  0  92  1  0  0
 2   UBM/VITRY F18A  21  7  3  2  2  58  5  0  0
 3   STADE FRANCAIS PARIS  20  7  4  1  2  48  2  0  0
 4   SAINTE GENEVIEVE SPORTS RUGBY  19  7  4  1  2  22  1  1  0
 5   A C BOBIGNY 93 RUGBY  12  7  2  0  5  -6  4  1  0
 6   RUGBY CLUB VALLEE DE MONTMORENCY  9  7  2  0  5  -62  1  0  0
 7   STADE REIMS  7  7  1  1  5  -101  1  1  0
 7   RUGBY CLUB DU PAYS DE MEAUX  7  7  1  1  5  -51  1  0  0

Prochain match le 14/12 contre Meaux

NEI : NOMBRE DE RENCONTRES EN EFFECTIF INCOMPLET
NF : NOMBRE DE RENCONTRES FORFAIT
PB : POINTS DE BONUS

 Crabos 

Les U18 recevaient Bourg en Bresse au “Haras Lupin”. Dans des conditions de pluie et de froid plus propice au jeu d’avant qu’aux grandes envolées de 3/4, nos Crabos ont remporté la victoire face à l’US Bressane par 7 à 0. Le classement après 7 journées.
 CLUB  PTS  J  G  N  P  GA  PB  NEI  NF
 1   A S MONTFERRANDAISE  28  6  6  0  0  147  4  0  0
 2   LYON OL U  27  6  6  0  0  140  3  0  0
 3   RUGBY CLUB MASSY ESSONNE  25  7  5  0  2  107  5  0  0
 4   STADE FRANCAIS PARIS  23  7  5  0  2  24  3  0  0
 5   RACING CLUB DE FRANCE RUGBY  18  7  3  0  4  76  6  0  0
 5   RAS TOURAINE PLUS CRABOS  18  7  4  0  3  -10  2  0  0
 7   ABCD XV CRABOS  11  8  2  0  6  -79  3  0  0
 8   U S BRESSANE  10  7  2  0  5  -131  2  0  0
 9   LILLE METROPOLE RUGBY  6  8  1  0  7  -216  2  0  0
 10   U S OYONNAX  -5  7  1  0  6  -55  1  0  2

NEI : NOMBRE DE RENCONTRES EN EFFECTIF INCOMPLET
NF : NOMBRE DE RENCONTRES FORFAIT
PB : POINTS DE BONUS

Prochain match le 14 décembre à Tours contre RAS Touraine Plus Crabos

 Cadets 

Nos cadets recevaient un des favoris de poule, le RC Massy Essone au Haras Lupin.
Les Alamercery
Malgré de belles actions, nos Alamercery se sont inclinés sur le score de 8 à 15 dans ce derby. Classement après 5 journées :
 CLUB  PTS  J  G  N  P  GA  PB  NEI  NF
 1   RACING CLUB DE FRANCE RUGBY  21  5  5  0  0  64  1  0  0
 2   RUGBY CLUB MASSY ESSONNE  20  5  4  1  0  87  2  0  0
 3   STADE FRANCAIS PARIS  13  5  3  0  2  -13  1  0  0
 4   STADE ROCHELAIS  11  5  2  0  3  -9  3  0  0
 4   RAS TOURAINE PLUS ALA  11  5  2  0  3  9  3  0  0
 6   R C VANNETAIS  9  5  1  1  3  -7  3  0  0
 7   LE STADE NANTAIS  8  5  2  0  3  -67  0  0  0
 8   LILLE METROPOLE RUGBY  1  5  0  0  5  -19  3  0  0

NEI : NOMBRE DE RENCONTRES EN EFFECTIF INCOMPLET
NF : NOMBRE DE RENCONTRES FORFAIT
PB : POINTS DE BONUS

Les Gauderman
Bien en place sur les fondamentaux, nos cadets première année ont largement battus Massy par 24 à 0 avec le bonus offensif.
 Challenge Cup 

Défaite par 30 à 23 contre Newcastle Falcons à Newcastle.

Bonne semaine à toutes et à tous
Marc Maire
Secrétaire Général Adjoint – Stade Français Paris Association
Stade Français Paris Association, le Rugby commence ici…
Partagez !